| shopping_cart 購入 | 円(最安値) | double_arrow |
|---|---|---|
| paid 買取 | 円(最高値) | double_arrow |
| 最新の価格情報は、現在の表示内容と異なる場合がございます。また商品は在庫切れの場合もございます。詳細は各店舗でご確認ください。 | ||
販売価格
| 価格 | 型番 | レア | 店舗 | 状態 | 更新日 |
|---|
買取価格
| 価格 | 型番 | レア | 店舗 | 状態 | 更新日 |
|---|
カード情報
| カード名 | ティンダングル・アキュート・ケルベロス |
|---|---|
| 読み | ティンダングル・アキュート・ケルベロス |
| 属性 | 闇属性 |
| 種族 | 悪魔族 |
| その他 | リンク / 効果 |
| リンク | リンク 3 |
| リンクマーカー | 上 / 左下 / 右下 |
| 攻撃力 | 0 |
| 守備力 | - |
| カードテキスト | 「ティンダングル」モンスター3体 ①:自分の墓地に「ティンダングル・ベース・ガードナー」を含む「ティンダングル」モンスターが3種類以上存在する場合、このカードの攻撃力は3000アップする。②:このカードの攻撃力は、このカードのリンク先の「ティンダングル」モンスターの数×500アップする。③:このカードが攻撃宣言したバトルフェイズ終了時に発動できる。自分フィールドに「ティンダングルトークン」(悪魔族・闇・星1・攻/守0)1体を特殊召喚する。 |
| 出典 | https://www.db.yugioh-card.com/yugiohdb/card_search.action?ope=2&cid=13416&request_locale=ja |
収録情報
| 公開日 | 型番 | レア | 収録先 |
|---|---|---|---|
| 2017-10-14 | EXFO-JP045 |
SEhelp
シークレットレア仕様
| エクストリーム・フォース [ EXTREME FORCE ] |
| 2017-10-14 | EXFO-JP045 |
ULhelp
アルティメットレア仕様
| エクストリーム・フォース [ EXTREME FORCE ] |
| 2017-10-14 | EXFO-JP045 |
URhelp
ウルトラレア仕様
| エクストリーム・フォース [ EXTREME FORCE ] |